法人・個人事業主向けカード比較
本ページには広告・PRリンクが含まれます
カードの特徴
法人・個人事業主向けカード比較の観点で、年会費・還元率・使い方・注意点を横並びで確認できる一覧です。お申し込み前に必ず公式サイトで最新条件をご確認ください。
| カード名 | 系統 | 年会費 | 基本還元率 | 国際ブランド | ポイント名 | おすすめの使い方 | 向いている人 | 注意点 | リボ払い設定の注意 | 確認日 | 公式URL | PR欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友ビジネスカード for Owners | 法人・個人事業主向け | 無料〜有料(券種による) | 0.5%目安 | Visa / Mastercard | Vポイント | 経費精算・明細管理 | 小規模法人・個人事業主 | 追加カード費用や限度額を確認 | 事業支出でもリボ設定に注意 | 2026-05-07 | 公式サイト | |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 法人・個人事業主向け | 有料 | 1.0%目安 | American Express | メンバーシップ・リワード | 出張・接待費の集約 | 付帯サービス重視の事業者 | 年会費と利用特典のバランス確認 | 支払サイクルと資金繰りを確認 | 2026-05-07 | 公式サイト | |
| JCB Biz ONE | 法人・個人事業主向け | 無料〜有料(券種による) | 1.0%目安 | JCB | Oki Dokiポイント | 個人事業の日常経費決済 | JCBブランドを使いたい事業者 | 年会費条件と付帯保険を確認 | 自動リボ・分割設定の有無を確認 | 2026-05-07 | 公式サイト | |
| 楽天ビジネスカード | 法人・個人事業主向け | 有料(条件あり) | 1.0%目安 | Visa | 楽天ポイント | 楽天系サービスの経費決済 | 楽天経済圏で事業運用する人 | 申込条件・対象カードの確認が必要 | 事業利用でもリボ設定に注意 | 2026-05-07 | 公式サイト | |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 法人・個人事業主向け | 有料 | 0.5%〜1.0%目安 | American Express | 永久不滅ポイント | 出張・会食等の高額経費決済 | プラチナ特典を活用したい事業者 | 年会費と優待活用のバランス確認 | 支払い方法設定と手数料を確認 | 2026-05-07 | 公式サイト |
※スマホでは横スクロールしてご覧ください。